Art.-Nr. | Breite[mm] | b1[mm] | b2[mm] | |
---|---|---|---|---|
138081 0001 | 4 TE | 20,0 | ||
138082 0001 | 5 TE | 25,1 | ||
138083 0001 | 10 TE | 50,5 | 36,6 | |
138084 0001 | 20 TE | 101,3 | 86,4 | |
138085 0001 | 40 TE | 202,9 | 188,0 | |
138086 0001 | 84 TE | 426,4 | 411,5 | 203,2 |
138087 0001 | 85 TE | 431,5 | 416,6 | 213,4 |
138088 0001 | 50 TE | 253,7 | 238,7 |
Lieferzeit: Innerhalb von 6 Tagen.
2,35 € – 12,85 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Um unser Kontaktformular zu nutzen, muss Google reCAPTCHA geladen werden.
Klicken Sie dafür bitte auf den Button unten.
Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung
Abbildung: Teilfrontplatten/Rückwände mit Abmessungen
Art.-Nr. | Breite[mm] | b1[mm] | b2[mm] | |
---|---|---|---|---|
138081 0001 | 4 TE | 20,0 | ||
138082 0001 | 5 TE | 25,1 | ||
138083 0001 | 10 TE | 50,5 | 36,6 | |
138084 0001 | 20 TE | 101,3 | 86,4 | |
138085 0001 | 40 TE | 202,9 | 188,0 | |
138086 0001 | 84 TE | 426,4 | 411,5 | 203,2 |
138087 0001 | 85 TE | 431,5 | 416,6 | 213,4 |
138088 0001 | 50 TE | 253,7 | 238,7 |
Breite | 20,0, 25,1, 50,5, 101,3, 202,9, 426,4, 431,5, 253,7 |
---|
Datenblatt (PDF)